Kuvaus
G-Link-pikaliitin vähentää nestehukkaa ja ilman pääsyä järjestelmään liitoksen avaamisen yhteydessä. Valitse toisiinsa sopivat uros- ja naarasosat järjestelmän koon ja tiivistemateriaalin perusteella.
Vaihtoehdot
| Tuotekoodi | Koko | Liitinosa | Kierre | Tiiviste | Virtausaukko | Työpaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GQD03BP03EB | AN3 | Urososa, vakio | 3/8 x 24 | EPDM | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BS03EB | AN3 | Naarasosa, vakio | 3/8 x 24 | EPDM | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BP03F | AN3 | Urososa, vakio | 3/8 x 24 | FPM | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BS03F | AN3 | Naarasosa, vakio | 3/8 x 24 | FPM | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BP04EA | AN4 | Urososa, vakio | 7/16 x 20 | TFE/P | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BS04EA | AN4 | Naarasosa, vakio | 7/16 x 20 | TFE/P | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BP04F | AN4 | Urososa, vakio | 7/16 x 20 | FPM | 3,5 mm | 200 bar |
| GQD03BS04F | AN4 | Naarasosa, vakio | 7/16 x 20 | FPM | 3,5 mm | 200 bar |



