Kuvaus
G-Link-pikaliitin vähentää nestehukkaa ja ilman pääsyä järjestelmään liitoksen avaamisen yhteydessä. Valitse toisiinsa sopivat uros- ja naarasosat järjestelmän koon ja tiivistemateriaalin perusteella.
Vaihtoehdot
| Tuotekoodi | Koko | Liitinosa | Kierre | Tiiviste | Virtausaukko | Työpaine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GQD05BP04F | AN4 | Urososa, vakio | 7/16 x 20 | FPM | 5,5 mm | 150 bar |
| GQD05BS04F | AN4 | Naarasosa, vakio | 7/16 x 20 | FPM | 5,5 mm | 150 bar |
| GQD05BS04EA | AN4 | Naarasosa, vakio | 7/16 x 20 | TFE/P | 5,5 mm | 150 bar |
| GQD05BP06F | AN6 | Urososa, vakio | 9/16 x 18 | FPM | 5,5 mm | 150 bar |
| GQD05BS06F | AN6 | Naarasosa, vakio | 9/16 x 18 | FPM | 5,5 mm | 150 bar |



