Description
Athena Head Gasket Mitsubishi OUTLANDER I | AIRTREK 2.0L
Athena Racing head gasket for Mitsubishi OUTLANDER I | AIRTREK 2.0L applications. Choose the correct option by construction, thickness, bore and other option details.
Options
| Athena SKU | Construction | Thickness | Bore | Ring set | Additional info |
|---|---|---|---|---|---|
| 330038R | Cut Ring | 1.3 mm | Ø 86.3 mm | ||
| 330042R | Cut Ring | 1.2 mm | Ø 87.5 mm | ||
| 338016R | MLS | 1.3 mm | Ø 85.3 mm | ||
| 338017R | MLS | 1.3 mm | Ø 86.3 mm | ||
| 338018R | MLS | 1.3 mm | Ø 87.5 mm | ||
| 338019R | MLS | 1.3 mm | Ø 88.3 mm | ||
| 338020R | MLS | 1.15 mm | Ø 85.3 mm | ||
| 338021R | MLS | 1.15 mm | Ø 86.3 mm | ||
| 338022R | MLS | 1.15 mm | Ø 87.5 mm | ||
| 338023R | MLS | 1.15 mm | Ø 88.3 mm | ||
| 338024R | MLS | 1 mm | Ø 85.3 mm | ||
| 338025R | MLS | 1 mm | Ø 86.3 mm | ||
| 338026R | MLS | 1 mm | Ø 87.5 mm | ||
| 338027R | MLS | 1 mm | Ø 88.3 mm | ||
| 338421R | MLS | 0.95 mm | Ø 86.3 mm |
Vehicle applications
- MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK 2.0 (CU2W)
- MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) | AIRTREK 2.0 4WD (CU2W)
Engine codes
4G63 (DOHC 16V)




































