Description
This clutch kit contains a SACHS Performance pressure plate and clutch disc. Pressure plate part number 883082 001394.
- Organic rigid (881864 999529)
Check the vehicle engine code, gearbox and flywheel before ordering. The kit includes the pressure plate and the disc.
| Vehicle | Engine variant | Production dates | Engine code |
|---|---|---|---|
| Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI, 100 kW | 10/2013– | CRLC |
| Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI, 110 kW | 10/2013–10/2020 | CRLB, DCYA |
| Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI, 135 kW | 05/2014– | CUNA, DGCA |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 07/2018–10/2020 | DFGA |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI, 88 kW | 03/2015–10/2018 | CUVD, DFTC |
| Audi Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI, 110 kW | 11/2014–10/2018 | DBBA, DFTA |
| Audi Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 09/2018– | DFGA, DTSA |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 09/2019– | DFGA, DTSA |
| Audi TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 07/2014– | CUNA |
| Audi TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 11/2014– | CUNA |
| Seat ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 TDI, 110 kW | 05/2015–12/2022 | CUVC, DFLA |
| Seat LEON (5F1) | 2.0 TDI, 135 kW | 09/2012–08/2020 | CUPA, CUNA |
| Seat LEON SC (5F5) | 2.0 TDI, 135 kW | 03/2013–08/2018 | CUPA, CUNA |
| Seat LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI | 04/2020– | DTTA, DSTB |
| Seat TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | 09/2018– | DFGA |
| Volkswagen ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 03/2017– | DSRA, DBGA |
| Volkswagen ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | 09/2020– | DSRA, DTSA |
| Volkswagen CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 03/2021– | DTRC |
| Volkswagen CADDY V MPV (SBB, SBJ) | 2.0 | 04/2021– | CRVD |
| Volkswagen CADDY V MPV (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 03/2021– | DTRC |
| Volkswagen CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion, 130 kW | 12/2012–12/2016 | CFGC |
| Volkswagen GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI, 110 kW | 02/2014–08/2020 | CKFC, CRBC |
| Volkswagen GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI, 81 kW | 05/2014–11/2017 | CRLD, DCYB |
| Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD | 04/2013–08/2020 | DJGA, CUNA |
| Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI, 81 kW | 11/2012–08/2020 | CRLD, DCYB |
| Volkswagen GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTD | 04/2013–03/2017 | CUNA |
| Volkswagen GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 GTD | 01/2015–07/2019 | DJGA, CUNA |
| Volkswagen GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI, 81 kW | 05/2013–08/2020 | CRLD, DCYB |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI 4motion, 130 kW | 01/2013–12/2014 | CFGC |
| Volkswagen PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 05/2015–11/2017 | CRLB, DFEA |
| Volkswagen PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 4motion, 125 kW | 05/2009–07/2010 | CBBB |
| Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion, 125 kW | 05/2009–11/2010 | CBBB |
| Volkswagen PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 08/2014– | DFEA, CRLB |
| Volkswagen TOURAN (5T1) | 2.0 TDI, 110 kW | 05/2015– | DFEA, DFGA |
| Volkswagen TOURAN (5T1) | 2.0 TDI, 81 kW | 11/2015–07/2019 | DFEB, DFGB |
| Škoda KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | 07/2017– | DTTA |
| Škoda KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4×4, 105 kW | 07/2018– | CRVC |
| Škoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4×4 | 05/2013–10/2020 | CUNA, CUPA |
| Škoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | 05/2013–10/2020 | CUNA, CUPA |
| Škoda OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI | 06/2020– | CRVC |
| Škoda OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI | 06/2020– | CRVC |
| Škoda SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI, 90 kW | 07/2020– | DSUB |
| Škoda SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI 4×4 | 03/2015– | CRLB, DFEA |
| Škoda SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI, 110 kW | 03/2015– | DFEA, DSRA |
| Škoda SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI, 90 kW | 07/2020– | DSUB |

